- Casa Fidel O’pulpeiro
- Bar El Cafetín
- Bar Estrella
- Bar Restaurante Ultramar – Pepe Vieira
- Casa Román – Pontevedra
- Restaurante Loaira
- Cambalache
- La Cámara Restaurante
- Restaurante La Casa De Las 5 Puertas
- Gumer – Restaurante Pontevedra
- Icewolf Pontevedra
- Viñoteca Bagos
- Restaurante Casa Verdún
- Eirado Da Leña
- Casa Digna Restaurante Marisqueria Pontevedra
- Restaurante New Bombay Palace
- Hangar 218 Pontevedra
- Bodegas Granbazán
- Padal Da Santiña
- Restaurante Bocarte
- O Souto Bar Restaurante
- Restaurante Adega Dos Avós
- Restaurante Novo Soto
- La Culpa De La Gula
- Bar La Cata
- O Bioco
- Restaurante Casa Lola 1968
- La Gastroteca
- Via Nai, Espacio Gastronómico
- Restaurante Enxebre – Parador De Pontevedra
Casa Fidel O’pulpeiro
Precio medio: 24 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Mariscos, Casera/Tradicional, Pulpería, Comida, Cena
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 20:00–23:00 |
| Miércoles | 13:00–15:30 |
| Jueves | 20:00–23:00 |
| Viernes | 20:00–23:00 |
| Sábado | 20:00–23:00 |
| Domingo | 13:00–15:30 |
Bar El Cafetín
Precio medio: 16 € • Valoración: ★★★★☆
Mediterránea, Española, Degustación, Casera/Tradicional, Comida, Grupos
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 10:00–23:00 |
| Martes | 10:00–23:00 |
| Miércoles | 10:00–23:00 |
| Jueves | 10:00–0:30 |
| Viernes | 10:00–0:30 |
| Sábado | 10:00–0:30 |
| Domingo | Cerrado |

Bar Estrella
Precio medio: 30 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Mariscos, Casera/Tradicional, Cena, Terrazas, Familiar/Kids-friendly
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | 20:00–24:00 |
| Domingo | Cerrado |
Bar Restaurante Ultramar – Pepe Vieira
Precio medio: 34 € • Valoración: ★★★★☆
Mediterránea, Fusión, Casera/Tradicional, Asador/Parrilla/Brasa, Comida, Cena, Grupos, Postres
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | |
| Martes | |
| Miércoles | |
| Jueves | |
| Viernes | |
| Sábado | |
| Domingo |
Casa Román – Pontevedra
Precio medio: 32 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Marisquería, Casera/Tradicional, Comida, Cena
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 20:00–0:30 |
| Miércoles | 13:00–17:30 |
| Jueves | 20:00–0:30 |
| Viernes | 20:00–0:30 |
| Sábado | 20:00–0:30 |
| Domingo | 13:00–17:30 |
Restaurante Loaira
Precio medio: 28 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Marisquería, Tapas/Pinchos, Casera/Tradicional, Cena, Romántico
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 19:30–23:00 |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | 19:30–23:00 |
| Jueves | 19:30–23:00 |
| Viernes | 19:30–23:00 |
| Sábado | 19:30–23:00 |
| Domingo | 12:30–15:45 |
Cambalache
Precio medio: 18 € • Valoración: ★★★★☆
Italiana, Pizzería, Casera/Tradicional, Vegana, Flexitariana, Comida, Cena
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 20:00–23:30 |
| Martes | 20:00–23:30 |
| Miércoles | 20:00–23:30 |
| Jueves | 20:00–23:30 |
| Viernes | 20:00–24:00 |
| Sábado | 20:00–24:00 |
| Domingo | 20:00–23:30 |
La Cámara Restaurante
Precio medio: 17 € • Valoración: ★★★⯨☆
Mediterránea, Española, De mercado, Comida, Familiar/Kids-friendly, Mariscos, Pescados, Tapas/Pinchos
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 12:00–24:00 |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | 12:00–24:00 |
| Jueves | 12:00–24:00 |
| Viernes | 12:00–1:00 |
| Sábado | 12:00–1:00 |
| Domingo | 12:00–24:00 |
Restaurante La Casa De Las 5 Puertas
Precio medio: 30 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Mariscos, Comida, Cena, Casera/Tradicional, Grupos
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 20:00–24:00 |
| Martes | 20:00–24:00 |
| Miércoles | 20:00–24:00 |
| Jueves | 20:00–24:00 |
| Viernes | 20:00–24:00 |
| Sábado | 20:00–24:00 |
| Domingo | 13:00–16:00 |
Gumer – Restaurante Pontevedra
Precio medio: 30 € • Valoración: ★★★★⯨
Española, Casera/Tradicional, Fusión, Cena, Maridaje, Pescados, Postres
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 19:15–22:30 |
| Martes | 19:15–22:30 |
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | 19:15–22:30 |
| Viernes | 20:00–23:00 |
| Sábado | 20:00–23:00 |
| Domingo | 19:15–22:30 |
Icewolf Pontevedra
Precio medio: 14 € • Valoración: ★★★★⯨
Mediterránea, Española, De mercado, Tapas/Pinchos, Comida, Cena, Postres
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 13:45–16:00 |
| Martes | 13:45–16:00 |
| Miércoles | 13:45–16:00 |
| Jueves | 21:00–24:00 |
| Viernes | 21:00–1:00 |
| Sábado | 21:00–1:00 |
| Domingo | 21:00–24:00 |
Viñoteca Bagos
Precio medio: 30 € • Valoración: ★★★★⯨
Española, De mercado, Enoteca/Vinoteca, Casera/Tradicional, Mariscos, Pescados, Cocina de autor, Vinos
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 21:00–23:00 |
| Miércoles | 21:00–23:00 |
| Jueves | 21:00–23:00 |
| Viernes | 21:00–23:00 |
| Sábado | 21:00–23:00 |
| Domingo | Cerrado |
Restaurante Casa Verdún
Precio medio: 20 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Marisquería, Casera/Tradicional, Cena, Vinos
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 19:00–24:00 |
| Miércoles | 19:00–24:00 |
| Jueves | 19:00–24:00 |
| Viernes | 19:00–0:30 |
| Sábado | 19:00–0:30 |
| Domingo | Cerrado |
Eirado Da Leña
Precio medio: 80 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Española, Alta cocina, Degustación, Asador/Parrilla/Brasa, Mariscos, Vinos
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 21:00–23:00 |
| Miércoles | 21:00–23:00 |
| Jueves | 21:00–23:00 |
| Viernes | 21:00–23:00 |
| Sábado | 21:00–23:00 |
| Domingo | 13:00–16:00 |
Casa Digna Restaurante Marisqueria Pontevedra
Precio medio: 41 € • Valoración: ★★★⯨☆
Marisquería, Gallega, Asador/Parrilla/Brasa, Comida, Cena
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 13:00–17:00 |
| Miércoles | 13:00–17:00 |
| Jueves | 20:00–1:00 |
| Viernes | 20:00–1:00 |
| Sábado | 20:00–1:00 |
| Domingo | 13:00–17:00 |

Restaurante New Bombay Palace
Precio medio: 22 € • Valoración: ★★★★⯨
India, Vegana, Asador/Parrilla/Brasa, Comida, Cena, Casera/Tradicional, Especialidades de producto, Arroz, Naan
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | |
| Martes | |
| Miércoles | |
| Jueves | |
| Viernes | |
| Sábado | |
| Domingo |
Hangar 218 Pontevedra
Precio medio: 20 € • Valoración: ★★★★★
Hamburguesería, Americana, Comida, Familiar/Kids-friendly
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 20:00–23:00 |
| Martes | 20:00–23:00 |
| Miércoles | 20:00–23:00 |
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | 20:00–23:30 |
| Sábado | 20:00–23:30 |
| Domingo | 20:00–23:00 |
Bodegas Granbazán
Precio medio: 35 € • Valoración: ★★★★★
Gallega, Enoteca/Vinoteca, Cata de vinos, Maridajes, Degustación, Comida, Experiencia enoturística
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 9:30–14:00 |
| Martes | 16:00–19:00 |
| Miércoles | 16:00–19:00 |
| Jueves | 16:00–19:00 |
| Viernes | 16:00–19:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Padal Da Santiña
Precio medio: 23 € • Valoración: ★★★★⯨
Española, Gallega, Tapas/Pinchos, Casera/Tradicional, Terrazas, Comida, Cena
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 12:00–16:00 |
| Miércoles | 12:00–16:00 |
| Jueves | 20:00–24:00 |
| Viernes | 20:00–24:00 |
| Sábado | 20:00–24:00 |
| Domingo | 12:00–16:00 |
Restaurante Bocarte
Precio medio: 23 € • Valoración: ★★★★⯨
Andaluza, Casera/Tradicional, Arrocería, Postres, Comida
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | |
| Martes | |
| Miércoles | |
| Jueves | |
| Viernes | |
| Sábado | |
| Domingo |
O Souto Bar Restaurante
Precio medio: 25 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Casera/Tradicional, Alta cocina, Pescados, Mariscos, Postres, Cena
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 13:00–17:00 |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | 13:00–24:00 |
| Sábado | 13:00–24:00 |
| Domingo | Cerrado |
Restaurante Adega Dos Avós
Precio medio: 15 € • Valoración: ★★★★☆
Española, Casera/Tradicional, Menú del día, Postres, Cafetería de especialidad
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 9:00–23:00 |
| Martes | 9:00–23:00 |
| Miércoles | 9:00–23:00 |
| Jueves | 9:00–23:00 |
| Viernes | 9:00–23:00 |
| Sábado | 11:00–24:00 |
| Domingo | Cerrado |
Restaurante Novo Soto
Precio medio: 15 € • Valoración: ★★★★⯨
Española, Casera/Tradicional, De mercado, Comida, Desayuno
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 13:00–16:00 |
| Martes | 13:00–16:00 |
| Miércoles | 13:00–16:00 |
| Jueves | 13:00–16:00 |
| Viernes | 13:00–16:00 |
| Sábado | 13:00–16:00 |
| Domingo | Cerrado |
La Culpa De La Gula
Precio medio: 25 € • Valoración: ★★★★⯨
Mediterránea, Fusión, Tapas/Pinchos, Casera/Tradicional, Comida, Cena, Para llevar
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | |
| Martes | |
| Miércoles | |
| Jueves | |
| Viernes | |
| Sábado | |
| Domingo |
Bar La Cata
Precio medio: 25 € • Valoración: ★★★★⯨
Española, Asturiana, Vermutería, Tapas/Pinchos, Casera/Tradicional, Ambiente festivo, Para llevar
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 12:00–15:00 |
| Martes | 12:00–15:00 |
| Miércoles | 12:00–15:00 |
| Jueves | 12:00–15:00 |
| Viernes | 19:30–22:30 |
| Sábado | 12:00–15:00 |
| Domingo | 12:00–15:00 |
O Bioco
Precio medio: 25 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Marisquería, Degustación, Cena, Pescados, Vino, Especialidades de producto
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | |
| Martes | |
| Miércoles | |
| Jueves | |
| Viernes | |
| Sábado | |
| Domingo |
Restaurante Casa Lola 1968
Precio medio: 13 € • Valoración: ★★★★☆
Española, De mercado, Casera/Tradicional, Familiar/Kids-friendly, Menú del día, Postres
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 8:00–16:00 |
| Martes | 8:00–24:00 |
| Miércoles | 8:00–24:00 |
| Jueves | 8:00–24:00 |
| Viernes | 8:00–24:00 |
| Sábado | 11:00–24:00 |
| Domingo | 11:00–24:00 |
La Gastroteca
Precio medio: 25 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Tapas/Pinchos, Casera/Tradicional, Momentos/Experiencias
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | Cerrado |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | 20:30–24:00 |
| Viernes | 20:30–24:00 |
| Sábado | 20:30–24:00 |
| Domingo | Cerrado |
Via Nai, Espacio Gastronómico
Precio medio: 25 € • Valoración: ★★★★★
Gallega, Casera/Tradicional, Momentos/Experiencias, Grupos, Catering
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | |
| Martes | |
| Miércoles | |
| Jueves | |
| Viernes | |
| Sábado | |
| Domingo |

Restaurante Enxebre – Parador De Pontevedra
Precio medio: 25 € • Valoración: ★★★★⯨
Gallega, Marisquería, Arrocería, Casera/Tradicional, Comida, Cena, Familiar/Kids-friendly, Terraza
| Día | Horario |
|---|---|
| Lunes | 20:30–23:30 |
| Martes | 20:30–23:30 |
| Miércoles | 20:30–23:30 |
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | 13:00–16:30 |
| Domingo | 20:30–23:30 |






























